| 观景套间 | 价格有效期:2009-2-4 至 2018-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 一楼大床房 | 价格有效期:2011-11-22 至 2012-11-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 观景大床 | 价格有效期:2011-11-22 至 2012-11-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 特价双人间 | 价格有效期:2011-11-22 至 2012-11-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 一楼双人间 | 价格有效期:2011-11-22 至 2012-11-22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥220 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



您如要入住春夏秋冬观景客栈-您最注重的是客栈的什么?









